Mis.Az - Son Xeberler
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan valyuta məzənnələri açıqlanıb.
Mis.az xəbər verir ki, 2023-cü il oktyabrın 19-da ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib. Türkiyə lirəsi 0,0607 manata kimi, 1 Avro isə 1,7907 manata kimi ucuzlaşıb. Rusiya rublu isə əksinə, 0,0175 manata kimi bahalaşıb.
| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1,7 |
| Avro | EUR | 1,7907 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1,0713 |
| Argentina pesosu | ARS | 0,0049 |
| Belarus rublu | BYN | 0,5161 |
| Braziliya realı | BRL | 0,3362 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0,0893 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1251 |
| Çexiya kronu | CZK | 0,0725 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0,1803 |
| Çin yuanı | CNY | 0,2324 |
| Danimarka kronu | DKK | 0,24 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0,6321 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0,2172 |
| Hindistan rupisi | INR | 0,0204 |
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,0613 |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0,0107 |
| 100 İran rialı | IRR | 0,004 |
| İsveç kronu | SEK | 0,154 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1,8909 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0,422 |
| Kanada dolları | CAD | 1,2382 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5,4927 |
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,0035 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0,0192 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0,0113 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0,357 |
| Meksika pesosu | MXN | 0,0929 |
| Moldova leyi | MDL | 0,0939 |
| Misir funtu | EGP | 0,055 |
| Norveç kronu | NOK | 0,1535 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0139 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0,4018 |
| Rusiya rublu | RUB | 0,0175 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1,2374 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4532 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,229 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0,0607 |
| Tayvan dolları | TWD | 0,0525 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0,1557 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0,0464 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1,1348 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0,9905 |
| Qızıl | XAU | 3311,481 |
| Gümüş | XAG | 38,9139 |
| Platin | XPT | 1504,849 |
| Palladium | XPD | 1909,245 |
Ana Sehife