Mis.Az - Son Xeberler
2023-cü ilin yanvar-iyul aylarında tərəvəz qiymətləri əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən 28.4%, hava nəqliyyatı ilə sərnişin daşınması xidmətlərinin qiyməti isə 23.7% artıb.
Bu barədə Mis.az Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.
Qeyd edək ki, cari ilin yanvar-iyul aylarında illik inflyasiya dərmanlarda 17.8%, ət və ət məhsullarında 15.6%, ərzaq məhsulları, içkilər, tütün məhsullarında isə 14.3% təşkil edib.
| Məhsullar | Qiymət artımı illik müqayisədə |
| Tərəvəzlər | 28.40% |
| Hava nəqliyyatı ilə sərnişin daşınması | 23.70% |
| Dəftərxana ləvazimatları | 18.90% |
| Dərmanlar | 17.80% |
| Zinət əşyaları | 16.40% |
| Çay, qəhvə və kakao | 15.70% |
| Ət və ət məhsulları | 15.60% |
| Ərzaq məhsulları, içkilər, tütün | 14.30% |
| Çörək və çörək məmulatları | 14% |
| Mebel və ev əşyaları | 12.10% |
| Avtomobillərin təmiri | 11.60% |
Ana Sehife