Mis.Az - Son Xeberler
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Mis.az xəbər verir ki, 2023-cü il iyunun 8-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib. 1 avro 1,8212 manata kimi bahalaşıb. 1 Rusiya rublu 0,0208 manata kimi, 1 türk lirəsi isə 0.0729 manata kimi ucuzlaşıb.
| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1,7 |
| Avro | EUR | 1,8212 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1,1324 |
| Argentina pesosu | ARS | 0,007 |
| Belarus rublu | BYN | 0,6735 |
| Braziliya realı | BRL | 0,3451 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0,089 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1302 |
| Çexiya kronu | CZK | 0,077 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0,2147 |
| Çin yuanı | CNY | 0,2382 |
| Danimarka kronu | DKK | 0,2445 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0,6521 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0,2169 |
| Hindistan rupisi | INR | 0,0206 |
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,1173 |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0,0114 |
| 100 İran rialı | IRR | 0,004 |
| İsveç kronu | SEK | 0,1563 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1,87 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0,4648 |
| Kanada dolları | CAD | 1,2722 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5,5255 |
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,0038 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0,0194 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0,0113 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0,3681 |
| Meksika pesosu | MXN | 0,0979 |
| Moldova leyi | MDL | 0,0957 |
| Misir funtu | EGP | 0,055 |
| Norveç kronu | NOK | 0,1541 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0149 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0,4056 |
| Rusiya rublu | RUB | 0,0208 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1,2611 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4533 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,2614 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0,0729 |
| Tayvan dolları | TWD | 0,0552 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0,1564 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0,046 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1,2171 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1,0279 |
| Qızıl | XAU | 3309,841 |
| Gümüş | XAG | 40,1056 |
| Platin | XPT | 1741,353 |
| Palladium | XPD | 2371,194 |
Ana Sehife